友情提示:自2023年4月28日起,1、7、8、9、10、13号线共计6条线路,逢周末(周五、周六)实施延时运营。
上海地铁10号线首末车时间表
(资料图片仅供参考)
(更新时间:2023年6月21日)
车站 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 (周日-周四) | 末班车发车时刻 (周五-周六) | ||||||||||||||||
往 基隆路 方向 | 往 航中路 方向 | 往 虹桥火车站 方向 | 往 基隆路 方向 | 往 航中路 方向 | 往 虹桥火车站 方向 | 往 基隆路 方向 | 往 航中路 方向 | 往 新江湾城 方向 | 往 虹桥火车站 方向 | ||||||||||
航中路 | 05:30 | -- | 06:26 (到达) | -- | 22:25 | -- | 23:36 (到达) | -- | 22:25 | -- | 23:36 (到达) | -- | -- | ||||||
紫藤路 | 05:32 | -- | 06:23 | -- | 22:27 | -- | 23:34 | -- | 22:27 | -- | 23:34 | -- | -- | ||||||
龙柏新村 | 05:34 | -- | 06:21 | -- | 22:29 | -- | 23:32 | -- | 22:29 | -- | 23:32 | -- | -- | ||||||
虹桥火车站 | -- | 05:25 | -- | 06:22 (到达) | -- | 22:30 | -- | 23:42 (到达) | -- | 22:30 | -- | 23:50 | 次00:47 (到达) | ||||||
虹桥2号航站楼 | -- | 05:26 | -- | 06:21 | -- | 22:31 | -- | 23:41 | -- | 22:31 | -- | 23:51 | 次00:45 | ||||||
虹桥1号航站楼 | -- | 05:29 | -- | 06:18 | -- | 22:34 | -- | 23:38 | -- | 22:34 | -- | 23:54 | 次00:42 | ||||||
上海动物园 | -- | 05:32 | -- | 06:15 | -- | 22:37 | -- | 23:35 | -- | 22:37 | -- | 23:57 | 次00:40 | ||||||
龙溪路 | 05:34 | 06:18 | 06:13 | 22:39 | 23:28 | 23:33 | 22:39 | 23:28 | 23:59 | 次00:37 | |||||||||
水城路 | 05:36 | 06:16 | 06:11 | 22:42 | 23:26 | 23:31 | 22:42 | 23:26 | 次00:02 | 次00:35 | |||||||||
伊犁路 | 05:38 | 06:13 | 06:08 | 22:44 | 23:24 | 23:29 | 22:44 | 23:24 | 次00:04 | 次00:33 | |||||||||
宋园路 | 05:40 | 06:12 | 06:07 | 22:46 | 23:22 | 23:27 | 22:46 | 23:22 | 次00:06 | 次00:31 | |||||||||
虹桥路 | 05:42 | 06:10 | 06:05 | 22:48 | 23:20 | 23:25 | 22:48 | 23:20 | 次00:08 | 次00:29 | |||||||||
交通大学 | 05:45 | 06:07 | 06:02 | 22:50 | 23:18 | 23:23 | 22:50 | 23:18 | 次00:10 | 次00:27 | |||||||||
上海图书馆 | 05:47 | 06:05 | 06:00 | 22:52 | 23:16 | 23:21 | 22:52 | 23:16 | 次00:12 | 次00:25 | |||||||||
陕西南路 | 05:49 | 06:03 | 05:58 | 22:55 | 23:13 | 23:18 | 22:55 | 23:13 | 次00:15 | 次00:23 | |||||||||
一大会址·新天地 | 05:52 | 06:00 | 05:55 | 22:57 | 23:11 | 23:16 | 22:57 | 23:11 | 次00:17 | 次00:20 | |||||||||
老西门 | 05:54 | 05:58 | 05:53 | 22:59 | 23:09 | 23:14 | 22:59 | 23:09 | 次00:19 | 次00:18 | |||||||||
豫园 | 05:57 | 05:56 | 05:51 | 23:02 | 23:06 | 23:11 | 23:02 | 23:06 | 次00:22 | 次00:15 | |||||||||
南京东路 | 05:59 | 05:54 | 05:49 | 23:04 | 23:04 | 23:09 | 23:04 | 23:04 | 次00:24 | 次00:13 | |||||||||
天潼路 | 06:01 | 05:51 | 05:46 | 23:06 | 23:02 | 23:07 | 23:06 | 23:02 | 次00:26 | 次00:11 | |||||||||
四川北路 | 06:03 | 05:49 | 05:44 | 23:08 | 23:00 | 23:05 | 23:08 | 23:00 | 次00:28 | 次00:09 | |||||||||
海伦路 | 06:05 | 05:47 | 05:42 | 23:10 | 22:58 | 23:03 | 23:10 | 22:58 | 次00:30 | 次00:07 | |||||||||
邮电新村 | 06:07 | 05:45 | 05:40 | 23:12 | 22:56 | 23:01 | 23:12 | 22:56 | 次00:32 | 次00:05 | |||||||||
四平路 | 06:09 | 05:43 | 05:38 | 23:14 | 22:54 | 22:59 | 23:14 | 22:54 | 次00:34 | 次00:03 | |||||||||
同济大学 | 06:11 | 05:41 | 05:36 | 23:16 | 22:52 | 22:57 | 23:16 | 22:52 | 次00:36 | 次00:01 | |||||||||
国权路 | 06:13 | 05:39 | 05:34 | 23:18 | 22:50 | 22:55 | 23:18 | 22:50 | 次00:38 | 23:59 | |||||||||
五角场 | 06:15 | 05:37 | 05:32 | 23:20 | 22:48 | 22:53 | 23:20 | 22:48 | 次00:40 | 23:57 | |||||||||
江湾体育场 | 06:16 | 05:35 | 05:30 | 23:22 | 22:46 | 22:51 | 23:22 | 22:46 | 次00:42 | 23:55 | |||||||||
三门路 | 06:18 | 05:33 | 05:28 | 23:24 | 22:44 | 22:49 | 23:24 | 22:44 | 次00:44 | 23:53 | |||||||||
殷高东路 | 06:20 | 05:31 | 05:26 | 23:26 | 22:42 | 22:47 | 23:26 | 22:42 | 次00:46 | 23:51 | |||||||||
新江湾城 | 06:22 | 05:30 | 05:25 | 23:28 | 22:40 | 22:45 | 23:28 | 22:40 | 次00:47 (到达) | 23:50 | |||||||||
国帆路 | 06:25 | 05:43 | 05:38 | 23:30 | 22:38 | 22:43 | 23:30 | 22:38 | -- | 22:43 | |||||||||
双江路 | 06:29 | 05:39 | 05:34 | 23:35 | 22:34 | 22:39 | 23:35 | 22:34 | -- | 22:39 | |||||||||
高桥西 | 06:31 | 05:37 | 05:32 | 23:37 | 22:32 | 22:37 | 23:37 | 22:32 | -- | 22:37 | |||||||||
高桥 | 06:33 | 05:34 | 05:29 | 23:39 | 22:29 | 22:34 | 23:39 | 22:29 | -- | 22:34 | |||||||||
港城路 | 06:35 | 05:32 | 05:27 | 23:41 | 22:27 | 22:32 | 23:41 | 22:27 | -- | 22:32 | |||||||||
基隆路 | 06:37 (到达) | 05:30 | 05:25 | 23:43 (到达) | 22:25 | 22:30 | 23:43 (到达) | 22:25 | -- | 22:30 |
上海地铁10号线运行间隔
周一 ~ 周五(工作日) | |||||||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |||||||||
航中路~龙溪路 | 虹桥火车站~龙溪路 | 龙溪路 ~江湾体育场 | 江湾体育场 ~新江湾城 | 新江湾城 ~基隆路 | |||||||
早高峰时段 | 7:30~9:00 | 平均9分 | 平均4分17秒 | 往江湾体育场方向:平均3分 | 平均4分30秒 | ||||||
往龙溪路方向:平均2分30秒 | |||||||||||
平峰时段 | 9:00 ~ 17:30 | 平均12分 | 平均6分 | 平均4分 | 平均6分钟 | ||||||
晚高峰时段 | 17:30~20:00 | 平均9分 | 平均4分30秒 | 平均3分 | 平均4分30秒 | ||||||
其余时段 | 6 分~ 14分 | 5分 ~ 8分 | 6分 ~ 12分 |
周六 、周日(双休日) | ||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||||
航中路~龙溪路 | 虹桥火车站~龙溪路 | 龙溪路~江湾体育场 | 江湾体育场~新江湾城 | 新江湾城~基隆路 | ||
高峰时段 | 7:00~22:30 | 平均10分 | 平均6分 | 平均3分45秒 | 平均5分 | 平均10分 |
其他时段 | 6分 ~ 14分 | 5分 ~ 8分 | 6分 ~ 12分 | |||
延时运营列车间隔(周五、周六) | ||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||||
虹桥火车站~新江湾城 | ||||||
延时运营 | 22:30~运营结束 | 平均20分 |
注:
1. 10号线虹桥火车站站至新江湾城站区段每周五、周六延长运营时间。
2. 遇国家法定节假日,将另行通知。实际情况以车站现场运营为准。
备注:本文信息来源于上海地铁官网。
标签: